No. 8, camino de Tianshan, distrito de Xinbei, Changzhou | gengtai@czgengtaidz.com |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | G·T |
Número de modelo: | DD2.5TZ-L |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | USD 100-120PSC |
Detalles de empaquetado: | Caja neutral de la fábrica |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables sobre cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 días del trabajo |
color: | tal y como se muestra en de la figura | Muestra: | Muestra libre disponible |
---|---|---|---|
Garantía: | 1500hrs | Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables sobre cantidad de la orden |
Alta luz: | deuterium discharge lamp,deuterium light |
La lámpara del deuterio de la absorción de la lámpara 2,5 V/Atomic del deuterio/bulbo de lámpara del deuterio
Especificaciones:
Modelo | DD2.5TZ-L |
Distribución espectral | 190-400nm (la línea libera debajo de 360nm) |
Tamaño ligero de la abertura | 1.0m m |
Largura total | 65±2m m |
Diámetro | 30±0.8m m |
Longitud de la ventana | 10m m |
Centro óptico | 42m m (puede ser modificado para requisitos particulares) |
Tipo base | 1# (puede ser modificado para requisitos particulares) |
Longitud de la ventaja | 200m m |
Terminal de la ventaja | Mecanografíe U |
Voltaje de Lgnition | ≥350V |
Voltaje de la operación | 75±15dc |
Corriente de la lámpara | 300mA |
Precalentamiento | 2.5Vdc |
Ruido | el ≤0.005% p-p@250nm (≤2×10-5AU) |
Deriva | ±0.5%/h@50nm (≤2×10-3AU) |
Garantía | 1500hrs |
Usos:
La lámpara del deuterio es ampliamente utilizada en el detector ULTRAVIOLETA de la cromatografía líquida, del espectrofotómetro de UV-VIS, del instrumento de la electroforesis, del analizador del SOx/del NOx, del análisis de sangre y del otro instrumento analítico.
Persona de Contacto: Chengquan
Fuente de tensión de GTK-1018A/muestra libre de la fuente electromecánica disponible
Tensión ajustable fuente al peso ligero tamaño pequeño del tamaño de 50 de x 38 x de 25m m